0086 15335008985
Kort introduktion
D971XT Electric Desulfurization Wafer Butterfly Valve er et produkt designet af vores firma baseret på det aktuelle indenlandske røggas desulfuriseringssystem. For at tilpasse sig korrosionen af kalkstenopslæmning og gipsopslæmning er ventilpladen og ventilstammen lavet af speciel korrosionsbestandig legering, og ventilsædet er lavet af stærkt slidbestandigt gummi for at tilpasse sig erosionen af ventilsædet med et stort antal ophængte partikler i væsken. Derfor har produktet høj slidstyrke og høj korrosionsbestandighed. Da produktet er designet i henhold til brugerkrav, er det målrettet og meget pålideligt. ENnvendelige medier er ætsende medier såsom gipskaske, svovldioxid, kalkpastaopslæmning, procesvand osv.
Teknisk parameter
Valgfri elektriske aktuatorfunktioner | Skifttype, integreret type, reguleringstype, intelligent type |
Valgfri elektriske aktuatormodeller | Q, DQ, QM, QC, AKQ -serien, Valgfri Z -serie med stor diameter, AK -serien, AK |
Spænding | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Nominel diameter | Dn25MM ~ DN1400MM |
Nominelt pres | Pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
Korrekt temperatur | EPDM: -30- 100ºC PTEE: -30- 120ºC |
Forbindelse | Wafer Type, U Type |
Ventilkropsmateriale | Duktilt jern, kulstofstål, rustfrit stål |
Ventilplademateriale | 2507, 1.4529 |
Ventilsædet foring | NBR, EPDM, Ptfe |
Relevante medier | Gipskalk, svovldioxid, kalkpastaopslæmning, procesvand osv. |
Hoveddimensionstabel
DN | H | H1 | H2 | L | L1 | D | D1 | D2 | n - φ | N1-φ1 | A | B | Rund aksel φ2 | Firkantet skaft φ2 | Flad skaft φ2 | N2-m | |
mm | tomme | ||||||||||||||||
50 | 2 " | 146 | 68 | 32 | 42 | 84.84 | 120 | 118 | 52.9 | 4-φ23 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
65 | 21/2 " | 152 | 75 | 32 | 44.7 | 96.2 | 136.2 | 137 | 64.5 | 4-φ26.5 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
80 | 3 " | 163 | 93 | 32 | 45.2 | 61.23 | 160 | 143 | 78.8 | 8-φ18 | 4-φ6.7 | 90 | 70 | 12.6 | 9x9 | 10 | / |
100 | 4 " | 173 | 104 | 32 | 52.1 | 70.8 | 185 | 156 | 104 | 4-φ24.5 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 15.77 | 11x11 | 12 | / |
125 | 5 " | 194 | 118 | 32 | 54.4 | 82.28 | 215 | 190 | 123.3 | 4-φ23 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 18.92 | 14x14 | 14 | / |
150 | 6 " | 206 | 133 | 32 | 55.8 | 91.08 | 238 | 212 | 155.6 | 4-φ25 | 4-φ10.3 | 90 | 70 | 18.92 | 14x14 | 14 | / |
200 | 8 " | 234 | 165 | 45 | 60.6 | 112.89 | 295 | 268 | 202.5 | 4-φ25 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 22.1 | 17x17 | 17 | / |
76.35 | 4-φ23 | ||||||||||||||||
250 | 10 " | 271 | 197 | 45 | 65.6 | 92.4 | 357 | 325 | 250.5 | 4-φ29 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 28.45 | 22x22 | 22 | / |
300 | 12 " | 309 | 224 | 45 | 76.9 | 105.34 | 407 | 403 | 301.6 | 4-φ29 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 31.6 | 22x22 | 24 | / |
250 | 14 " | 368 | 267 | 45 | 76.5 | 91.11 | 467 | 436 | 333.3 | 4-φ30 | 4-φ14.3 | 125 | 102 | 31.6 | 22x22 | 24 | / |
400 | 16 " | 400 | 309 | 51.2 | 86.5 | 100.47 | 515 | 488 | 389.6 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 33.15 | / | / | / |
72 | 102.42 | 525 | 4-φ30 | ||||||||||||||
450 | 18 " | 422 | 328 | 51.2 | 105.6 | 88.39 | 565 | 539 | 440.51 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 38 | / | / | / |
72 | 91.51 | 585 | 4-φ30 | ||||||||||||||
500 | 20 " | 480 | 361 | 64.2 | 131.8 | 96.99 | 620 | 593 | 491.6 | 4-φ26 | 4-φ20.6 | 175 | 140 | 41.15 | / | / | / |
82 | 101.68 | 650 | 4-φ33 | ||||||||||||||
600 | 24 " | 562 | 459 | 70.2 | 152 | 113.42 | 725 | 816 | 592.5 | 20-φ30 | 4-φ22.2 | 210 | 165 | 50.65 | / | / | / |
82 | 20.46 | 770 | 20-φ36 | ||||||||||||||
700 | 28 " | 624 | 420 | 66 | 163 | 109.65 | 840 | 895 | 695 | 24-φ30 | 8-φ18 | 300 | 254 | 63.35 | / | / | 4-M33 |
82 | 20-φ36 | ||||||||||||||||
800 | 32 " | 672 | 591 | 66 | 188 | 124 | 950 | 1015 | 764.7 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 254 | 63.35 | / | / | / |
82 | 24-φ39 | ||||||||||||||||
900 | 36 " | 720 | 656 | 118 | 203 | 117.57 | 1050 | 1115 | 864.7 | 24-φ33 | 8-φ18 | 300 | 254 | 75 | / | / | 4-M30 |
1000 | 40 " | 800 | 721 | 142 | 216 | 129.89 | 1160 | 1230 | 965 | 24-φ36 | 8-φ18 | 300 | 254 | 85 | / | / | 4-M33 |
Bemærk: Der er to størrelser i tabellen, der repræsenterer forbindelsesstørrelserne på henholdsvis PN1.0/1,6MPa -trykniveauer.
